Training Schedules
Jadwal Training 2010, diurutkan sesuai dengan tanggal penyelenggaraan. Tanggal yang dimunculkan di sini, hanya hari pertama penyelenggaraan training. Silakan klik judul training untuk informasi lebih lengkap. Untuk permintaan informasi tambahan setiap topik training silakan mengisi formulir di bagian bawah masing-masing materi promosi training. Untuk pertanyaan Umum lebih lanjut kami akan mengutamakan memproses seluruh pertanyaan dan pendaftaran melalui formulir berikut: Formulir Permintaan informasi tambahan dan pendaftaran. Kami akan sangat menghargai bila formulir ini diisikan dengan data yang akurat dan permintaan yang spesifik.
Others Training Schedule 2010
| NO | TRAINING PROGRAM | INVESTMENT | YEAR 2010 | |||
| 1 | Certified Recruitment Analyst | Rp | 5,000,000 | JUN | NOV | |
| 2 | Certified Assessment Center Analyst | Rp | 5,000,000 | JUN | OCT | |
| 3 | Certified Performance & Competence Developer | Rp | 5,000,000 | SEP | DEC | |
| 4 | Certified Compensation & Benefits Manager | Rp | 5,000,000 | MAY | OCT | |
| 5 | Certified Learning & Development Manager | Rp | 5,000,000 | JUL | ||
| 6 | Certified Balanced Scorecard Professional | Rp | 5,000,000 | MAY | AUG | NOV |
| 7 | Certified Trainer & Facilitator | Rp | 6.500,000 | JUL | ||
| 8 | Certified Organization Development | Rp | 5,000,000 | SEP | DEC | |
| 9 | Certified Coach & Mentoring | Rp | 5,000,000 | AUG | ||
Popularity: 100% [?]


