<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informasi Training - Iklan Training - Pelatihan - Workshop &#187; Performance Management</title>
	<atom:link href="http://www.informasi-training.com/category/human-resources/performance-management-human-resources/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informasi-training.com</link>
	<description>Info Public Training &#124; In House Training</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 03:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Performance Management : Case Study Training</title>
		<link>http://www.informasi-training.com/performance-management-case-study-training</link>
		<comments>http://www.informasi-training.com/performance-management-case-study-training#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentasi dan pengelolaan Kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[info seminar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Info seminar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[info training 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Info training 2012]]></category>
		<category><![CDATA[informasi seminar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[informasi seminar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[informasi training 2011]]></category>
		<category><![CDATA[informasi training 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Konsep Balance scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik membangun komitmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasi-training.com/?p=58559</guid>
		<description><![CDATA[Training Sumber Daya Manusia : Performance Management &#8211; Case Study Training Hotel Ibis, Jogjakarta &#124; 13-15 Februari 2012 &#124; Rp. 5.500.000 per Peserta Hotel Ibis, Jogjakarta &#124; 20-22 Februari 2012 &#124; Rp. 5.500.000 per Peserta Hotel Ibis, Jogjakarta &#124; 27-29 Februari 2012 &#124; Rp. 5.500.000 per Peserta Hotel Ibis, Jogjakarta &#124; 05-07 Maret  2012 &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large;"><strong>Training Sumber Daya Manusia : Performance Management &#8211; Case Study Training</strong></span><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong></p>
<p><strong>Hotel Ibis, Jogjakarta | 13-15 Februari 2012 | Rp. 5.500.000 per Peserta</strong><br />
<strong>Hotel Ibis, Jogjakarta | 20-22 Februari 2012 | Rp. 5.500.000 per Peserta</strong><br />
<strong>Hotel Ibis, Jogjakarta | 27-29 Februari 2012 | Rp. 5.500.000 per Peserta</strong><br />
<strong>Hotel Ibis, Jogjakarta | 05-07 Maret  2012 | Rp. 5.500.000 per Peserta</strong><br />
<strong>Hotel Ibis, Jogjakarta | 12-14 Maret  2012 | Rp. 5.500.000 per Peserta</strong><br />
<strong>Hotel Ibis, Jogjakarta | 19-21 <strong>Mare</strong>t 2012 | Rp. 5.500.000 per Peserta</strong><br />
<strong>Hotel Ibis, Jogjakarta | 26-28 Maret  2012 | Rp. 5.500.000 per Peserta</strong><br />
<strong><strong><strong><strong>Hotel Ibis, Jogyakarta | <strong></strong>2 &#8211; 4 April 2012 | Rp 5.750.000,- per peserta</strong></strong><br />
<strong> <strong>Hotel Ibis, <strong><strong>J</strong></strong>ogyakarta | <strong></strong>9 &#8211; 11 April 2012 | Rp 5.<strong><strong><strong><strong>75</strong></strong></strong></strong>0.000,- per peserta</strong></strong><br />
<strong> <strong>Hotel Ibis, <strong><strong>J</strong></strong>ogyakarta | <strong></strong>16- 18 April 2012 | Rp 5.<strong><strong><strong><strong>75</strong></strong></strong></strong>0.000,- per peserta</strong></strong><br />
<strong> <strong>Hotel Ibis, <strong><strong>J</strong></strong>ogyakarta | <strong></strong>23 &#8211; 25 April 2012 | Rp 5.<strong><strong><strong><strong>75</strong></strong></strong></strong>0.000,- per peserta</strong></strong><br />
<strong> <strong>Hotel Ibis, <strong><strong>J</strong></strong>ogyakarta | 30 April &#8211; 02 May 2012 | Rp 5.<strong><strong><strong><strong>75</strong></strong></strong></strong>0.000,- per peserta</strong></strong><br />
</strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deskripsi</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Semakin ketatnya persaingan, semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya proses pengelolaan kinerja – <em>Performance Management</em> – untuk mencapai sasaran perusahaan secara keseluruhan. Proses ini mencakup mulai dari pemahaman sasaran perusahaan dan rencana kerja individual, monitoring dan umpan balik, hingga pada penilaian prestasi dan penyusunan program-program pengembangannya.</p>
<p style="text-align: justify;">Pelatihan ini ditujukan bagi semua manager fungsional (produksi, R&amp;D, marketing, logistic dan SCM, ICT), dan supervisor, yang organisasinya sedang atau akan meningkatkan keselarasan kinerjanya melalui produktivitas individu, kelompok, hingga level corporate.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Materi:</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Konsep Balance scorecard &amp; Pengelolaan</li>
<li>Menentukan sasaran dan ukuran kinerja.</li>
<li>Penyelarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan unit bisnis dan personalnya.</li>
<li>Teknik membangun komitmen dari bawahan dan pengelolaan KPI</li>
<li>Teknik komunikasi dalam Pengelolaan kinerja, coaching dan counseling</li>
<li>Dokumentasi dan pengelolaan Kinerja</li>
<li>Penilaian, revisi sasaran, dan diskusi kinerja.</li>
<li>Studi Kasus manajemen kinerja berbasis BSC</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>Manfaat:</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Peserta mampu mengidentifikasikan sasaran-sasaran, ukuran-ukuran performance dan mendapatkan komitmen karyawan untuk pencapaiannya.</li>
<li>Peserta mampu menyelaraskan tujuan organisasi/unit bisnis dengan perencanaan karir karyawan, memonitoring dan mengelola performance sepanjang tahun.</li>
<li>Peserta mampu melakukan performance appraisal yang efektif dan mengidentifikasi kebutuhan dan menyususn rencana pengembangannya.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>Metode Pelatihan :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Metode pelatihan lebih berorientasi kepada diskusi kelompok dan presentasi, simulasi <em>business ga</em>me, video action, dan studi kasus.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Peserta</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Manager fungsional (produksi, R&amp;D, marketing, logistic, SCM, ICT dan Financial Departement) dan Department lain yang terkait dengan  Performance Management<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Waktu  Dan Tempat</strong></p>
<ul>
<li>Hotel Ibis,Yogjakarta</li>
<li>9-11 Januari 2012</li>
<li>16-18 Januari 2012</li>
<li>24-26 Januari 2012</li>
<li>30 Januari – 1 Februari 2012</li>
<li>6-8 Februari 2012</li>
<li>13-15 Februari 2012</li>
<li>20 &#8211; 22 Februari 2012</li>
<li>27 &#8211; 29 Februari 2012</li>
<li>05 &#8211; 07 Maret 2012</li>
<li>12 &#8211; 14 Maret 2012</li>
<li>19 &#8211; 21 Maret 2012</li>
<li>26 &#8211; 28 Maret 2012</li>
<li>02 &#8211; 04 April 2012</li>
<li>09 &#8211; 11 April 2012</li>
<li>16 &#8211; 18 April 2012</li>
<li>23 &#8211; 25 April 2012</li>
<li>30 April &#8211; 02 Mei 2012</li>
<li>14 &#8211; 16 May 2012</li>
<li>21 &#8211; 23 May 2012</li>
<li>11 &#8211; 13 Juni  2012</li>
<li>18 &#8211; 20 Juni  2012</li>
<li>09 &#8211; 11 Juli  2012</li>
<li>23- 25 Juli  2012</li>
<li>13-15 Agustus 2012</li>
<li>20-22 Agustus 2012</li>
<li>10- 12 September  2012</li>
<li>17- 19 September  2012</li>
<li>08 &#8211; 10 October 2012</li>
<li>22 -24 October 2012</li>
<li>12 -14 November 2012</li>
<li>19 -21 November 2012</li>
<li>10 -12 Desember 2012</li>
<li>17 -19 Desember 2012</li>
</ul>
<p>Bisa Juga request di tempat &#8211; tempat berikut : Solo/Semarang/ Surabaya/Bandung/Jakarta/Batam/Bali/Balikpapan</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Investasi dan Fasilitas</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Rp.5.500.000 (Non Residential)</li>
<li>Quota minimum 2 peserta</li>
<li>Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir<strong> </strong></li>
<li>Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel<strong> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Instruktur</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ir Arman Hakim Nasution, M.Eng</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ir Arman Hakim Nasution, M.Eng adalah dosen di Jurusan Teknik Industri dan MMT ITS. Menyelesaikan pendidikan Master (Akreditasi Internasional) dibidang Industrial System Engineering AIT Bangkok . Berpengalaman sebagai konsultan manajemen strategis dan trainer partner WMM Bank Mandiri bersama Prof.Rhenald Kasali, PhD (Pakar Marketing Strategy) selama lebih dari 15 tahun, antara lain terlibat aktif dalam pembuatan Corporate Plan PDAM Surabaya, restrukturisasi organisasi Petrokimia Gresik,  Renstra dan Renop Corporate. Buku yang diterbitkan secara nasional ada sekitar 12 judul, antara lain Career Development, Marketing Engineering, Manajemen Industri, dan Simulasi Bisnis.</p>
<p style="text-align: justify;">
		<div id="usermessagea" class="cf_info "></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/category/human-resources/performance-management-human-resources/feed#usermessagea" method="post" class="cform public-training-information  cfnoreset" id="cformsform">
		<fieldset class="cf-fs1">
		<legend>Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li--2" class="textonly">INFORMATION OPTIONS</li>
			<li id="li--3" class=""><label for="cf_field_3"><span>Judul Training</span></label><input type="text" name="cf_field_3" id="cf_field_3" class="single fldrequired" value="Silakan copy dan paste judul event di atas" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--4" class=""><label for="cf_field_4"><span>Tanggal Training</span></label><input type="text" name="cf_field_4" id="cf_field_4" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--5" class=""><label for="cf_field_5"><span>Select a message type </span></label><select multiple="multiple" name="cf_field_5[]" id="cf_field_5" class="cfselectmulti  fldrequired" title="Select a Message Type">
				<option value="Registration" selected="selected">Registration</option>
				<option value="Offering Letter">Offering Letter (Permintaan Proposal Penawaran)</option>
				<option value="Next Schedule">Next Schedule Information (Jadwal selanjutnya)</option>
				<option value="More Information ">More Information (Informasi tambahan)</option>
				<option value="Others ">Others (lain-lain)</option>
			</select><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--6" class="textonly">PERSONAL DATA</li>
			<li id="li--7" class=""><label for="cf_field_7"><span>Your Name</span></label><input type="text" name="cf_field_7" id="cf_field_7" class="single fldrequired" value="your name" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--8" class=""><label for="cf_field_8"><span>Job Title</span></label><input type="text" name="cf_field_8" id="cf_field_8" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--9" class=""><label for="cf_field_9"><span>Company</span></label><input type="text" name="cf_field_9" id="cf_field_9" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--10" class=""><label for="cf_field_10"><span>Company Address</span></label><input type="text" name="cf_field_10" id="cf_field_10" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--11" class=""><label for="cf_field_11"><span>Email</span></label><input type="text" name="cf_field_11" id="cf_field_11" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">(valid email required)</span></li>
			<li id="li--12" class=""><label for="cf_field_12"><span>Mobile Phone</span></label><input type="text" name="cf_field_12" id="cf_field_12" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--13" class=""><label for="cf_field_13"><span>Office Phone</span></label><input type="text" name="cf_field_13" id="cf_field_13" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--14" class=""><label for="cf_field_14"><span>Extention No.</span></label><input type="text" name="cf_field_14" id="cf_field_14" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--15" class=""><label for="cf_field_15"><span>Facsimile (Fax)</span></label><input type="text" name="cf_field_15" id="cf_field_15" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--16" class=""><label for="cf_field_16"><span>Website</span></label><input type="text" name="cf_field_16" id="cf_field_16" class="single" value="http://"/></li>
			<li id="li--17" class="textonly">PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)</li>
			<li id="li--18" class=""><label for="cf_field_18"><span>Penanggung Jawab Training di Perusahaan</span></label><input type="text" name="cf_field_18" id="cf_field_18" class="single" value="Diisikan dengan nama diatas jika permintaan informasi atas nama individu" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/></li>
			<li id="li--19" class=""><label for="cf_field_19"><span>Email</span></label><input type="text" name="cf_field_19" id="cf_field_19" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--20" class=""><label for="cf_field_20"><span>Office Phone+Ext atau No. Handphone</span></label><input type="text" name="cf_field_20" id="cf_field_20" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--21" class=""><label for="cf_field_21"><span>Jumlah Peserta</span></label><input type="text" name="cf_field_21" id="cf_field_21" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--22" class=""><label for="cf_field_22"><span>Nama-nama peserta</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf_field_22" id="cf_field_22" class="area"></textarea></li>
			<li id="li--23" class=""><label for="cf_field_23"><span>Payment Method</span></label><select multiple="multiple" name="cf_field_23[]" id="cf_field_23" class="cfselectmulti " title="Pilih Cara pembayaran yang Anda Inginkan">
				<option value="Bank Transfers" selected="selected">Bank Transfers</option>
				<option value="Submitting an Invoice">Submitting an Invoice</option>
				<option value="Cheque or Cash on arrival ( If Possible)">Cheque or Cash on arrival ( If Possible)</option>
			</select></li>
			<li id="li--24" class="textonly">MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER</li>
			<li id="li--25" class=""><label for="cf_field_25"><span>Pesan untuk penyelenggara Training</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf_field_25" id="cf_field_25" class="area"></textarea></li>
			<li id="li--26" class=""><label for="cf_field_26" class="cf-before"><span>CC this registration / message to me</span></label><input type="checkbox" name="cf_field_26" id="cf_field_26" class="cf-box-b"/></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf_hidden">
			<legend>&nbsp;</legend>
			<input type="hidden" name="cf_working" id="cf_working" value="One%20moment%20please...%20Mohon%20tunggu%20sampai%20data%20benar-benar%20selesai%20dikirim%21"/>
			<input type="hidden" name="cf_failure" id="cf_failure" value="Please%20fill%20in%20all%20the%20required%20fields.%20Pastikan%20bagian%20isian%20dengan%20tanda%20%5C%22%28required%29%5C%22%20benar-benar%20sudah%20terisi."/>
			<input type="hidden" name="cf_codeerr" id="cf_codeerr" value="Please%20double-check%20your%20verification%20code.%0D%0A%28Penjumlahan%20yang%20Anda%20lakukan%20salah%2C%20mohon%20ulangi%29"/>
			<input type="hidden" name="cf_customerr" id="cf_customerr" value="yyy"/>
			<input type="hidden" name="cf_popup" id="cf_popup" value="yy"/>
		</fieldset>
		<p class="cf-sb"><input type="submit" name="sendbutton" id="sendbutton" class="sendbutton" value="Submit/Kirim" onclick="return cforms_validate('', false)"/></p></form><p class="linklove" id="ll"><a href="http://www.deliciousdays.com/cforms-plugin"><em>cforms</em> contact form by delicious:days</a></p>		<div id="usermessageb" class="cf_info " ></div>

<img src="http://www.informasi-training.com/?ak_action=api_record_view&id=58559&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasi-training.com/performance-management-case-study-training/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manajemen Kinerja</title>
		<link>http://www.informasi-training.com/manajemen-kinerja-2</link>
		<comments>http://www.informasi-training.com/manajemen-kinerja-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[info seminar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Info seminar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[info training 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Info training 2012]]></category>
		<category><![CDATA[informasi seminar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[informasi seminar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[informasi training 2011]]></category>
		<category><![CDATA[informasi training 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[Mengelola produktivitas]]></category>
		<category><![CDATA[Pengukuran kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[Perbaikan kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[Prinsip dasar manajemen kinerja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasi-training.com/?p=58549</guid>
		<description><![CDATA[Manajemen Kinerja Hotel Ibis, Jogjakarta &#124; 13-15 Februari 2012 &#124; Rp. 5.500.000 per Peserta Hotel Ibis, Jogjakarta &#124; 20-22 Februari 2012 &#124; Rp. 5.500.000 per Peserta Hotel Ibis, Jogjakarta &#124; 27-29 Februari 2012 &#124; Rp. 5.500.000 per Peserta Hotel Ibis, Jogjakarta &#124; 05-07 Maret  2012 &#124; Rp. 5.500.000 per Peserta Hotel Ibis, Jogjakarta &#124; 12-14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large;"><strong>Manajemen Kinerja</strong></span><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong></p>
<p><strong>Hotel Ibis, Jogjakarta | 13-15 Februari 2012 | Rp. 5.500.000 per Peserta</strong><br />
<strong>Hotel Ibis, Jogjakarta | 20-22 Februari 2012 | Rp. 5.500.000 per Peserta</strong><br />
<strong>Hotel Ibis, Jogjakarta | 27-29 Februari 2012 | Rp. 5.500.000 per Peserta</strong><br />
<strong>Hotel Ibis, Jogjakarta | 05-07 Maret  2012 | Rp. 5.500.000 per Peserta</strong><br />
<strong>Hotel Ibis, Jogjakarta | 12-14 Maret  2012 | Rp. 5.500.000 per Peserta</strong><br />
<strong>Hotel Ibis, Jogjakarta | 19-21 Maret 2012 | Rp. 5.500.000 per Peserta</strong><br />
<strong>Hotel Ibis, Jogjakarta | 26-28 Maret  2012 | Rp. 5.500.000 per Peserta</strong><br />
<strong><strong>Hotel Ibis, Jogyakarta | <strong></strong>2 &#8211; 4 April 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta</strong></strong><br />
<strong> <strong>Hotel Ibis, <strong><strong>J</strong></strong>ogyakarta | <strong></strong>9 &#8211; 11 April 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta</strong></strong><br />
<strong> <strong>Hotel Ibis, <strong><strong>J</strong></strong>ogyakarta | <strong></strong>16- 18 April 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta</strong></strong><br />
<strong> <strong>Hotel Ibis, <strong><strong>J</strong></strong>ogyakarta | <strong></strong>23 &#8211; 25 April 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta</strong></strong><br />
<strong> <strong>Hotel Ibis, <strong><strong>J</strong></strong>ogyakarta | 30 April &#8211; 02 May 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta</strong></strong><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deskripsi</strong><br />
Suatu organisasi di bentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun untuk mencapai tujuan secara efektif diperlukan manajemen yang baik dan benar. Manajemen kinerja menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi berlangsung efektif dari semua lini dalam meningkatkan produktivitas organisasi.Pelatihan ini akan membahas konsep manajemen kinerja, bagaimana cara mengukurnya dan bagaimana melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tujuan</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Peserta memahami konsep manajemen kinerja</li>
<li>Peserta mampu merancang KPI</li>
<li>Peserta mampu melaksanakan evaluasi dan perbaikan kinerja</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>Materi</strong><br />
1.    Prinsip dasar manajemen kinerja<br />
2.    Perencanaan kinerja</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perencanaan kinerja</li>
<li>Perancangan tujuan dan sasaran kinerja</li>
<li>Kesepakatan kinerja</li>
<li>Standart kinerja</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">3.    Pelaksanaan kinerja</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Lingkungan kinerja</li>
<li>Perilaku yang mendorong kinerja</li>
<li>Indikator kinerja</li>
<li>Kinerja individu dalam organisasi</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">4.    Mengelola produktivitas</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Teknik memperbaiki produktivitas</li>
<li>Proses perbaikan produktivitas</li>
<li>Strategi terhadap SDM</li>
<li>Pengukuran produktivitas</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">5.    Pengukuran kinerja</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Design key performance indeks (KPI)</li>
<li>Tindak lanjut KPI</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">6.    Evaluasi kinerja</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pendekatan evaluasi kinerja</li>
<li>Sasaran evaluasi kinerja</li>
<li>Metode evaluasi</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">7.    Perbaikan kinerja</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Rencana perbaikan kinerja</li>
<li>Proses perbaikan kinerja</li>
<li>Perbaikan kinerja berkelanjutan</li>
<li>Performance driven organization</li>
<li>Memaksimalkan kinerja</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Peserta</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Human and Resources Department, Financial Departement dan Department lain yang terkait dengan  performance management<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Waktu  Dan Tempat</strong></p>
<ul>
<li>Hotel Ibis,Yogjakarta</li>
<li>27 – 29   Desember 2011</li>
<li>2 – 4 Januari 2012</li>
<li>9-11 Januari 2012</li>
<li>16-18 Januari 2012</li>
<li>24-26 Januari 2012</li>
<li>30 Januari – 1 Februari 2012</li>
<li>6-8 Februari 2012</li>
<li>13-15 Februari 2012</li>
<li>20-22 Februari 2012</li>
<li>05-07 Maret  2012</li>
<li>12-14 Maret  2012</li>
<li>19-21 Maret 2012</li>
<li>26-28 Maret  2012</li>
<li>02 &#8211; 04 April 2012</li>
<li>09 &#8211; 11 April 2012</li>
<li>16 &#8211; 18 April 2012</li>
<li>23 &#8211; 25 April 2012</li>
<li>30 April &#8211; 02 Mei 2012</li>
<li>07 &#8211; 09 May  2012</li>
<li>21 &#8211; 23 May  2012</li>
<li>04 &#8211; 06 June 2012</li>
<li>18 &#8211; 20 June 2012</li>
<li>02 &#8211; 04 July 2012</li>
<li>30 July &#8211; 01 August 2012</li>
<li>06 &#8211; 08 August 2012</li>
<li>20 &#8211; 22 August 2012</li>
<li>03 &#8211; 05 September  2012</li>
<li>17- 19 September  2012</li>
<li>01- 03 October  2012</li>
<li>29 &#8211; 31 October  2012</li>
<li>19 &#8211; 21 November  2012</li>
<li>03- 05 Desember  2012</li>
<li>17- 19 Desember  2012</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bisa Juga request di tempat &#8211; tempat berikut : Solo/Semarang/ Surabaya/Bandung/Jakarta/Batam/Bali/Balikpapan</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Investasi dan Fasilitas</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Rp.5.500.000 (Non Residential)</li>
<li>Quota minimum 2 peserta</li>
<li>Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir<strong> </strong></li>
<li>Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel<strong> </strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Instruktur</strong></p>
<p style="text-align: justify;">DR. Dra. Mutamimah,MSI dan Team</p>
<p style="text-align: justify;">
		<div id="usermessagea" class="cf_info "></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/category/human-resources/performance-management-human-resources/feed#usermessagea" method="post" class="cform public-training-information  cfnoreset" id="cformsform">
		<fieldset class="cf-fs1">
		<legend>Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li--2" class="textonly">INFORMATION OPTIONS</li>
			<li id="li--3" class=""><label for="cf_field_3"><span>Judul Training</span></label><input type="text" name="cf_field_3" id="cf_field_3" class="single fldrequired" value="Silakan copy dan paste judul event di atas" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--4" class=""><label for="cf_field_4"><span>Tanggal Training</span></label><input type="text" name="cf_field_4" id="cf_field_4" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--5" class=""><label for="cf_field_5"><span>Select a message type </span></label><select multiple="multiple" name="cf_field_5[]" id="cf_field_5" class="cfselectmulti  fldrequired" title="Select a Message Type">
				<option value="Registration" selected="selected">Registration</option>
				<option value="Offering Letter">Offering Letter (Permintaan Proposal Penawaran)</option>
				<option value="Next Schedule">Next Schedule Information (Jadwal selanjutnya)</option>
				<option value="More Information ">More Information (Informasi tambahan)</option>
				<option value="Others ">Others (lain-lain)</option>
			</select><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--6" class="textonly">PERSONAL DATA</li>
			<li id="li--7" class=""><label for="cf_field_7"><span>Your Name</span></label><input type="text" name="cf_field_7" id="cf_field_7" class="single fldrequired" value="your name" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--8" class=""><label for="cf_field_8"><span>Job Title</span></label><input type="text" name="cf_field_8" id="cf_field_8" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--9" class=""><label for="cf_field_9"><span>Company</span></label><input type="text" name="cf_field_9" id="cf_field_9" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--10" class=""><label for="cf_field_10"><span>Company Address</span></label><input type="text" name="cf_field_10" id="cf_field_10" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--11" class=""><label for="cf_field_11"><span>Email</span></label><input type="text" name="cf_field_11" id="cf_field_11" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">(valid email required)</span></li>
			<li id="li--12" class=""><label for="cf_field_12"><span>Mobile Phone</span></label><input type="text" name="cf_field_12" id="cf_field_12" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--13" class=""><label for="cf_field_13"><span>Office Phone</span></label><input type="text" name="cf_field_13" id="cf_field_13" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--14" class=""><label for="cf_field_14"><span>Extention No.</span></label><input type="text" name="cf_field_14" id="cf_field_14" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--15" class=""><label for="cf_field_15"><span>Facsimile (Fax)</span></label><input type="text" name="cf_field_15" id="cf_field_15" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--16" class=""><label for="cf_field_16"><span>Website</span></label><input type="text" name="cf_field_16" id="cf_field_16" class="single" value="http://"/></li>
			<li id="li--17" class="textonly">PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)</li>
			<li id="li--18" class=""><label for="cf_field_18"><span>Penanggung Jawab Training di Perusahaan</span></label><input type="text" name="cf_field_18" id="cf_field_18" class="single" value="Diisikan dengan nama diatas jika permintaan informasi atas nama individu" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/></li>
			<li id="li--19" class=""><label for="cf_field_19"><span>Email</span></label><input type="text" name="cf_field_19" id="cf_field_19" class="single" value=""/></li>
