Corporate Finance Overview: The Tool for Value Creation of Companies
Corporate Finance Overview: The Tool for Value Creation of Companies
Sahid Jaya Hotel, Jakarta | Tuesday – Wednesday | 23 – 24 Jun, 2009 | 09:00-16:00 WIB | Rp. 2.750.000
- Mengetahui secara komprehensif secara teori, manfaat aplikatif dari konsep-konsep, metode-metode, dan model-model corporate finance yang penting serta cara bagaimana mengaplikasikannya dalam perusahaan
- Mengetahui dengan baik bagaimana menganalisis keuangan perusahaan, analisis kebijakan investasi, kebijakan financing perusahaan, serta financial engineering yang memperhitungkan risiko keuangan perusahaan.
- Mengetahui dampak nilai pemegang saham (shareholder value impact) dari berbagai alternatif kebijakan keuangan perusahaan.
1. Enterprise value and financial securities
Investasi
- Rp. 2.750.000
- + Discount 50% bagi Peserta ke 4 dari Satu Perusahaan yang Sama
- + Exclusive Note Book Bag
Include
- 1 Kali Makan Siang
- 2 Kali Coffee Break
- Makalah
- Sertifikat
Date
Tuesday – Wednesday | 23 – 24 Jun, 2009 | 09:00-16:00 WIB
Venue
Sahid Jaya Hotel
Jl. Jend. Sudirman 86, Jakarta
cforms contact form by delicious:days
Popularity: 1% [?]
Related training:
- In House Training – Finance for Non Finance NAMA TOPIK Finance for Non Finance BENTUK PELAKSANAAN: In House Training Financial Statement adalah sumber informasi terpenting untuk setiap perusahaan. Dengan sumber informasi inilah suatu perusahaan akan mengetahui bagaimana keadaan...
- Finance Management for Non Finance People Finance Management for Non Finance People Hotel/ Excecutive Club*, Jakarta, 24-25 March 2009 | Rp 2.750.000,- Hotel/ Excecutive Club*, Jakarta, 23-24 April 2009 | Rp 2.750.000,- (+ diskon 20%) ...
- Online & Offline CO-Creation: Making User Generated Content Work Online & Offline CO-Creation: Making User Generated Content Work Club Session – Pkl 14.00-21.00 Medan : Jum’at, 17 April 2009 | Hotel Grand Angkasa | Rp 550.000/ person Semarang :...
- EFFECTIVE CORPORATE BUDGETING EFFECTIVE CORPORATE BUDGETING IS Plaza 2nd Floor, Jakarta | 4-5 Mei 2009 | Rp.2.200.000,- LATAR BELAKANG : Penganggaran yang efektif merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan. Bagaimanapun...
- LEADING FINANCE AND ACCOUNTING DEPARTEMENT LEADING FINANCE AND ACCOUNTING DEPARTEMENT Hotel Harris Tebet | 26-27 Juni 2008 | Rp 2.500.000,00 Finance merupakan fungsi yang unik di perusahaan dan diharapkan menjadi Business Partner. Finance, dalam skala...
- Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Social Responsibility (CSR) Thursday | 28 May, 2009 | 09:00-17:00 WIB The Park Lane Hotel, Jakarta Selatan Deskripsi: Di abad 21 ini, ada 2 tuntutan yang mengemuka terhadap pertanggungjawaban...
- Effective Cash Flow Management Effective Cash Flow Management Hotel Papandayan, Bandung | 08 – 11 Juli 2008 | Rp. 5.000.000,- / orang (non res) I K H T I S A R Kunci keberhasilan...













