197 views



CUSTOMER SATISFACTION SURVEY (Methodology & Statistics)

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY (Methodology & Statistics)
Hotel Vue Palace, Bandung  | 10 – 11 Mei 2012  | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.500.000,-
Hotel Vue Palace, Bandung  | 05 – 06 Juli 2012  | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.500.000,-
Hotel Vue Palace, Bandung  | 06 – 07 September 2012  | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.500.000,-
Hotel Vue Palace, Bandung  | 08 – 09 November 2012  | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.500.000,-

Seminar/Conference Description :
Informasi aktual mengenai ekspektasi atau harapan pelanggan dan persepsi pelanggan terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan sangat dibutuhkan sebagai dasar tindakan perbaikan atau perubahan untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang telah menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Untuk itu pemahaman yang mendalam tentang survey kepuasan pelanggan berikut analisis statistiknya tentunya harus dimiliki oleh setiap manajer atau para pengambil keputusan agar perusahaan memiliki informasi dalam pengambilan langkah-langkah strategis.
Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan praktis tentang metodologi survey dan analisis statistik yang berkaitan dengan pengukuran kepuasan pelanggan bagi manajer perusahaan atau organisasi yang menghasilkan produk atau jasa

Speaker :
DR. DEDY SUGIARTO, S.Si., MM.
Team  Training & Consulting yang berpengalaman dengan bidangkeahlian Quality Engineering dan stastistika terapan. Berpengalaman sebagai peneliti dan konsultan statistika di berbagai perusahaan bidang jasa dan manufaktur.

Outline :

  • Prinsip umum pelaksanaan survey
  • Teknik Sampling
  • Kuesioner
  • Customer Index :
  1. Customer Satisfaction Index (CSI)
  2. Customer Satisfaction Gap Index(CSGI)
  3. Customer Priority Index (CPI)
  4. Customer Loyalty Index (CLI)
  • Analisis Deskriptif dan Uji Statistika

TEMPAT dan WAKTU:
Waktu

  • 08 -09 Maret 2012  | 08.30-16.30 WIB
  • 10 – 11 Mei 2012  | 08.30-16.30 WIB
  • 05 – 06 Juli 2012  | 08.30-16.30 WIB
  • 06 – 07 September 2012  | 08.30-16.30 WIB
  • 08 – 09 November 2012  | 08.30-16.30 WIB

Tempat

Grand Preanger Hotel,  Bandung

INVESTASI  :

  • Rp 3.500.000,-
  • (materi, makan  siang, 2x coffee break, sertifikat)
  • Gratis : 1 peserta (ke-4) untuk pendaftaran 3 peserta dari  1 perusahaan

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. (required)
  4. PERSONAL DATA
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
 

cforms contact form by delicious:days

Popularity: 1% [?]

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • TwitThis
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Y!GG
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • MySpace
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • YahooBuzz

Related training:

  1. CUSTOMER SATISFACTION MEASURING & MANAGING CUSTOMER SATISFACTION Yogyakarta | 3 – 5 April 2012 | 08.00 – 16.00 WIB | Rp. 5.000.000,- per orang DESKRIPSI Kepuasan Pelanggan terhadap suatu perusahaan dipengaruhi oleh seberapa...
  2. Brand Equity Survey (Methodology & Statistic) Methodology and Statistical Analysis for Brand Equity Survey (BES) Hotel Golden Flower, Bandung | 09 – 11 Februari 2012 | Rp. 3.500.000 Hotel Golden Flower, Bandung | 12 – 13...
  3. COMMUNICATIONS SKILLS FOR CUSTOMER SERVICE COMMUNICATIONS SKILLS FOR CUSTOMER SERVICE Graha Mustika Ratu, Jakarta | Kamis, 31 Mei 2012 | 09.00 – 17.00 WIB | Rp 1.400.000/orang  Graha Mustika Ratu, Jakarta | Rabu, 21 November 2012 | 09.00...
  4. Formulation Professional For Customer Service Formulation Professional For Customer Service Jakarta | 15 Februari 2012 | Rp.1.750.000,- Jakarta | 15 Mei 2012 | Rp.1.750.000,- Jakarta | 02 Agustus 2012 | Rp.1.750.000,- Jakarta | 06 November 2012 | Rp.1.750.000,- The customer service are critical factor...
  5. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) CUSTOMER  RELATIONSHIP  MANAGEMENT (CRM) Hotel Golden Flower Bandung | 11 – 13 April 2012 | Rp 5.250.000/peserta Hotel Golden Flower Bandung | 06 – 07 Desember 2012 | Rp 5.250.000/peserta...
  6. SMART CUSTOMER SATISFACTION TO GET A NEW ACHIEVEMENT SMART CUSTOMER SATISFACTION TO GET A NEW ACHIEVEMENT HOTEL MENARA PENINSULA Slipi – Jakarta  | 20 s/d 21 October  2010 | Pk. 08.30– 17.00 wib  |    Rp. 3.650.000,- / Person...
  7. TEKNIK PEMETAAN & SURVEY LAPANGAN – (Pasti Jalan) TEKNIK PEMETAAN & SURVEY LAPANGAN Hotel All Seasons, Yogyakarta | 13 – 15 Maret 2012 | Rp 6.000.000,-/ participant – (Pasti Jalan) Hotel All Seasons, Yogyakarta | 1 s.d 3 Mei...
  8. CUSTOMER SURVEY Technique CUSTOMER SURVEY Technique Estubizi Business Center, Jakarta Selatan | 23 Mei 2011 | 09.00 – 16.00 WIB | Rp.1.100.000,-   Tujuan Pengajaran : Memberikan pelatihan selama 1 ( satu ) hari...
  9. PROFESSIONAL CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE- CUSTOMER FOCUS (Fokus Pada Pelanggan) – Pasti Jalan PROFESSIONAL CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE – CUSTOMER FOCUS (Fokus Pada Pelanggan) Hotel Ibis, Yogyakarta | 27 – 29 Februari  2012 | Rp. 5.500.000 /Peserta Hotel Ibis, Yogyakarta | 05 -07 Maret...
  10. Measuring Customer Satisfaction Measuring Customer Satisfaction Apartemen Batavia Jakarta | 9-10 Maret 2011|  09.00 am-05.00 pm | Rp. 2.700.000,-/person Kenapa Measuring Customer Satisfaction Tidak disangkal lagi bahwasanya peranan SERVICE sangat penting dalam menciptakan kepuasan...

Leave a Reply

website counter
TopOfBlogs

Switch to our mobile site

Options Theme