ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN PADA ANALISIS KROMATOGRAFI
ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN PADA ANALISIS KROMATOGRAFI
Hotel Vue Palace, Bandung | 27 -28 Januari 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,-
Hotel Vue Palace, Bandung | 21 – 22 Maret 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,-
Hotel Vue Palace, Bandung | 01 – 02 Mei 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,-
Hotel Vue Palace, Bandung | 02 – 03 Juli 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,-
Hotel Vue Palace, Bandung | 04- 05 September 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,-
Hotel Vue Palace, Bandung | 20- 21 November 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,-
Dalam pengukuran, tidak ada nilai benar “absolut”. tetapi ada nilai benar “konvensional”. Setiap pengukuran selalu mengandung kesalahan (error), yang dapat diminimalisasi dan dideskripsikan secara ilmiah. Hasil pengukuran yang lengkap, memuat informasi tentang “nilai hasil ukur” dan “nilai kesalahannya”, sehingga akan menjadi nilai dalam konteks INTERVAL (bukan nilai tunggal sederhana).
Nilai kesalahan suatu pengukuran dapat diestimasi melalui analisis/ evaluasi (statistik & matematis). Dengan estimasi ketidakpastian pengukuran, didapatkan rentang nilai hasil pengukuran yang didalamnya (diharapkan) terdapat nilai yang sebenarnya.
TUJUAN PELATIHAN :
- Memberi pembekalan & pemahaman tentang Konsep Ketidakpastian Pengukuran dan Perhitungan Estimasinya (dalam kegiatan pengujian /pengukuran) yang mengacu pada standar ISO GUM dan Eurochem serta aplikasi praktisnya.
- Memahami pengetahuan yang terkait dengan Ketidakpastian Pengukuran.
- Mampu menghitung estimasi ketidakpastian pengukuran analisis kromatografi secara sistematis dan praktis (dilengkapi dengan contoh-contoh implementasi dalam program computerize).
OUTLINE
- Konsep tentang “Ketidakpastian Pengukuran” dan Implementasinya,
- Konsep tentang “Control, Quality, and Statistic”,
- Pengantar Dasar Statistika,
- Ketentuan Ketidakpastian dalam standar SNI ISO/IEC 17025:2008,
- Identifikasi & Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran (tipe A dan tipe B),
- Penyusunan dokumen Prosedur Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran,
- Pembuatan Program (computerize) perhitungan Ketidakpastian Pengukuran,
- Pelaporan & Interpretasi Ketidakpastian Pengukuran,
- Teknik menetapkan dan mengevaluasi BMC (Best Measurement Capability).
TRAINER
Team Trainer
TEMPAT dan WAKTU:
Waktu
- 27 – 28 Januari 2012
- 21 – 22 Maret 2012
- 1 – 2 Mei 2012
- 2 – 3 Juli 2012
- 4 – 5 September 2012
- 20 – 21 November 2012
Tempat
Hotel Vue Palace, Jl. Oto Iskandar Dinata No. 3 Bandung
INVESTASI :
- Rp 3.000.000,-
- (materi, makan siang, 2x coffee break, sertifikat)
- Gratis : 1 peserta (ke-4) untuk pendaftaran 3 peserta dari 1 perusahaan
cforms contact form by delicious:days
Popularity: 1% [?]
Related training:
- ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN PADA ANALISIS SPEKTROFOTOMETRI (UV-Vis, FT-IR, AAS) ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN PADA ANALISIS SPEKTROFOTOMETRI (UV-Vis, FT-IR, AAS) Hotel Vue Palace, Bandung | 24 -25 Februari 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,- Hotel Vue Palace, Bandung | 27...
- ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN ANALISIS KIMIA ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN ANALISIS KIMIA Hotel Vue Palace, Bandung | 13 -14 Januari 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,- Hotel Vue Palace, Bandung | 16 – 17 Maret 2012 |...
- Estimasi Ketidakpastian Pengukuran pada Laboratorium Estimasi Ketidakpastian Pengukuran pada Laboratorium Bandung | 1 – 2 Maret 2012 | Rp. 3.750.000,- Bandung | 3 – 4 July 2012 | Rp. 3.750.000,- Bandung | 4 – 5 Oktober...
- ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN HASIL KALIBRASI ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN HASIL KALIBRASI Hotel Grand Preanger, Bandung | 10 – 11 Januari 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,- Hotel Grand Preanger, Bandung | 16 – 17 Maret 2012 | 08.30-16.30...
- KETIDAKPASTIAN HASIL UJI KETIDAKPASTIAN HASIL UJI Hotel Grand Preanger, Bandung | 21 – 22 Oktober 2011 | 08.30-16.30 WIB | Rp 2.800.000,- Seminar/Conference Description : Dalam pengukuran, tidak ada nilai benar “absolut”....
- TEKNIK ANALISIS ANALISIS KROMATOGRAFI CAIR TEKANAN TINGGI (HPLC) TEKNIK ANALISIS HPLC Hotel Vue Palace, Bandung | 18 – 19 Januari 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,- Hotel Vue Palace, Bandung | 06 – 07 Maret 2012 | 08.30-16.30 WIB...
- TEKNIK ANALISIS DATA DI LABORATORIUM TEKNIK ANALISIS DATA DI LABORATORIUM Hotel Vue Palace, Bandung | 13 – 14 Januari 2012 | 08.30-16.30 | Rp 3.000.000 Hotel Vue Palace, Bandung | 09 – 10 Maret 2012 |...
- TEKNIK ANALISIS SPEKTROFOTOMETRI UV – Vis TEKNIK ANALISIS SPEKTROFOTOMETRI UV – Vis Hotel Vue Palace, Bandung | 26 -27 Januari 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,- Hotel Vue Palace, Bandung | 14 – 15 Maret...
- KPI Development – Pengukuran kerja berbasis kompetensi KPI Development – Pengukuran kerja berbasis kompetensi Estubizi Business Center, Jakarta | 13 April 2012 | Rp. 1.500.000 Estubizi Business Center, Jakarta | 04 Mei 2012 | Rp. 1.500.000 Estubizi Business Center, Jakarta | 08...
- Membuat estimasi proyek dengan aplikasi Ms, Win QSB, & Excel Membuat estimasi proyek dengan aplikasi Ms, Win QSB, & Excel Jakarta | 23 – 24 Februari 2012| Rp. 3.500.000,- Jakarta | 03 – 04 Mei 2012| Rp. 3.500.000,- Jakarta |...













