INSTRUMENTASI, SISTEM PENGUKURAN DAN KALIBRASI
INSTRUMENTASI, SISTEM PENGUKURAN DAN KALIBRASI
Hotel Ibis, Yogjakarta | 16-18 Januari 2012 | Rp. 5.500.000 Per Peserta
Hotel Ibis, Yogjakarta | 24-26 Januari 2012 | Rp. 5.500.000 Per Peserta
Hotel Ibis, Yogjakarta | 30 Januari – 1 Februari 2012 | Rp. 5.500.000 Per Peserta
Hotel Ibis, Yogjakarta | 6-8 Februari 2012 | Rp. 5.500.000 Per Peserta
Hotel Ibis, Yogjakarta | 13-15 Februari 2012 | Rp. 5.500.000 Per Peserta
Hotel Ibis, Yogjakarta | 20-22 Februari 2012 | Rp. 5.500.000 Per Peserta
Hotel Ibis, Yogjakarta | 27-29 Februari 2012 | Rp. 5.500.000 Per Peserta
Hotel Ibis, Yogjakarta | 5-7 Maret 2012 | Rp. 5.500.000 Per Peserta
Hotel Ibis, Yogjakarta | 12-14 Maret 2012 | Rp. 5.500.000 Per Peserta
Hotel Ibis, Yogjakarta | 19-21 Maret 2012 | Rp. 5.500.000 Per Peserta
Hotel Ibis, Yogjakarta | 26-28 Maret 2012 | Rp. 5.500.000 Per Peserta
DESKRIPSI
Training ini akan membahas tentang metode dalam sistem pengukuran dan kalibrasi. Berbagai materi yang akan dibahas meliputi berbagai jenis alat ukur di lapangan, Jenis-jenis kesalahan yang mengikuti proses pengukuran kesalahan yang muncul akibat sifat material sensor, prinsip kerja alat-alat ukur dari berbagai jenis cara kerja dan sifat fisik dari sensor serta teori dasar pengukuran dan kendali teori dasar statistik dan analisis data. Diharapkan peserta akan memahami tentang bagaiamana melakukan pengukuran dan kalibrasi alat sehingga data yang didapatkan dapat dijamin keakuratan dan kepresisiannya
TUJUAN
Peserta akan memahami:
- Berbagai jenis alat ukur di lapangan
- Jenis-jenis kesalahan yang mengikuti proses pengukuran
- Kesalahan yang muncul akibat sifat material sensor
- Prinsip kerja alat-alat ukur dari berbagai jenis
- Cara kerja dan sifat fisik dari sensor
MATERI TRAINING
- Jenis-jenis alat ukur dalam proses produksi dan cara kerjanya
- Termal
- Aliran
- Tekanan
- Dimensi
- Pendeteksi asap
- Dsb.
- Dasar-dasar pengukuran
- Istilah-istilah penting dalam pengukuran
- Analog/digital
- Aktif/pasif
- Mekanik/elektrik
- Signal conditioning, amplifier, filter.
- Dsb.
- Dasar-dasar sensor
- Mekanik
- Elektrik
- Resistif
- Kapasitif
- Induktif
- Termokopel
- Optik
- Encoder
- Photoelectric
- Kesalahan-kesalahan (yang selalu ada) dalam pengukuran
- Kalibrasi alat ukur
- Kurva pengukuran dan kalibrasi
- Histeresis, linearity, repeatability dan stability
- Kalibrasi alat ukur mekanik, elektrik dan optik
- Dsb.
- Dasar-dasar statistik untuk analisis pengukuran
- Pengambilan data
- Pengolahan data dan Penyajian data
Metode
Presentasi, Diskusi , Studi Kasus
Waktu dan Tempat
- Hotel Ibis,Yogjakarta
- 16-18 Januari 2012
- 24-26 Januari 2012
- 30 Januari – 1 Februari 2012
- 6-8 Februari 2012
- 13-15 Februari 2012
- 20-22 Februari 2012
- 27-29 Februari 2012
- 5-7 Maret 2012
- 12-14 Maret 2012
- 19-21 Maret 2012
- 26-28 Maret 2012
Investasi dan Fasilitas
- Rp.5.500.000 (Non Residential)
- Quota minimum 2 peserta
- Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
- Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)
Instruktur
Ir. Paryana Puspaputra, M.Eng. and Team
cforms contact form by delicious:days
Popularity: 1% [?]
Related training:
- ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN HASIL KALIBRASI ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN HASIL KALIBRASI Hotel Grand Preanger, Bandung | 10 – 11 Januari 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,- Hotel Grand Preanger, Bandung | 16 – 17 Maret 2012 | 08.30-16.30...
- VERIFIKASI HASIL KALIBRASI & EVALUASI IMMEDIATELY CHECK STATUS KALIBRASI VERIFIKASI HASIL KALIBRASI & EVALUASI IMMEDIATELY CHECK STATUS KALIBRASI Hotel Grand Preanger, Bandung | 15 – 16 Februari 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 2.900.000,- Hotel Grand Preanger, Bandung | 04 – 05...
- ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN DIMENSI, MASSA DAN VOLUME ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN DIMENSI, MASSA DAN VOLUME Hotel Vue Palace, Bandung | 03 -04 Februari 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,- Hotel Vue Palace, Bandung | 12 – 13...
- ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN PADA ANALISIS SPEKTROFOTOMETRI (UV-Vis, FT-IR, AAS) ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN PADA ANALISIS SPEKTROFOTOMETRI (UV-Vis, FT-IR, AAS) Hotel Vue Palace, Bandung | 24 -25 Februari 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,- Hotel Vue Palace, Bandung | 27...
- ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN ANALISIS KIMIA ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN ANALISIS KIMIA Hotel Vue Palace, Bandung | 13 -14 Januari 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,- Hotel Vue Palace, Bandung | 16 – 17 Maret 2012 |...
- ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN PADA ANALISIS KROMATOGRAFI ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN PADA ANALISIS KROMATOGRAFI Hotel Vue Palace, Bandung | 27 -28 Januari 2012 | 08.30-16.30 WIB | Rp 3.000.000,- Hotel Vue Palace, Bandung | 21 – 22 Maret...
- SISTEM KALIBRASI SISTEM KALIBRASI Hotel Amaris, Bandung | Selasa-Rabu , 18-19 Oktober 2011 | Rp 5.000.000, DESKRIPSI Sistem pengukuran amat lazim digunakan dalam berbagai sektor industri, sehingga ketepatan serta kehandalan peralatan pengukuran menjadi...
- TEKNIK KALIBRASI VOLUMETRIK GLASSWARE – (PASTI JALAN) TEKNIK KALIBRASI VOLUMETRIK GLASSWARE Hotel Vue Palace, Bandung | 03 – 04 Februari 2012 | 08.30-16.30 | Rp 3.000.000 (PASTI JALAN) Hotel Vue Palace, Bandung | 03 – 04 April...
- SCADA UNTUK OPERATOR DAN TEKNISI SCADA UNTUK OPERATOR DAN TEKNISI Hotel Ibis, Yogjakarta | 16-18 Januari 2012 | Rp. 5.500.000 Per Peserta Hotel Ibis, Yogjakarta | 24-26 Januari 2012 | Rp. 5.500.000 Per Peserta Hotel...
- TEKNIK KALIBRASI SUHU (TERMOKOPEL) TEKNIK KALIBRASI SUHU (TERMOKOPEL) Hotel Vue Palace, Bandung | 16– 17 Februari 2012 | 08.30-16.30 | Rp 3.000.000 Hotel Vue Palace, Bandung | 17 – 18 April 2012 | 08.30-16.30...













