136 views



Manajemen Resiko Perbankan

Manajemen Resiko Perbankan

Hotel / Executive Club* |  04 – 05 Januari 2012 | Rp. 3.245.000,- / peserta 
Hotel / Executive Club* |  01 – 02 Februari  2012 | Rp. 3.245.000,- / peserta
Hotel / Executive Club* |  25 – 26 April 2012 | Rp. 3.245.000,- / peserta 
Hotel / Executive Club* |  10 – 11 Mei 2012 | Rp. 3.245.000,- / peserta 
Hotel / Executive Club* |  13 – 14 Juni 2012 | Rp. 3.245.000,- / peserta 
Hotel / Executive Club* |  25 – 26 Juli 2012 | Rp. 3.245.000,- / peserta 
Hotel / Executive Club* |  08 – 09 Agustus 2012 | Rp. 3.245.000,- / peserta 
Hotel / Executive Club* |  10 – 11  September 2012 | Rp. 3.245.000,- / peserta 
Hotel / Executive Club* |  02 – 03 Oktober 2012 | Rp. 3.245.000,- / peserta 
Hotel / Executive Club* |  26 – 27 November 2012 | Rp. 3.245.000,- / peserta 
Hotel / Executive Club* |  05 – 06 Desember 2012 | Rp. 3.245.000,- / peserta 

 

Tujuan Pelatihan

  • Peserta paham arti penting pengelolaan risiko bank bagi berkelangsungan usaha bank;
  • Peserta paham pokok-pokok pembahasan Peraturan Bank Indonesia (khususnya No. 5/8/PBI/2003)
  • Peserta paham tentang Undang-undang Perbankan yang terkait dengan Pelaksanaan Operasional;
  • Peserta paham tentang Peran serta Mekanisme Kerja Lembaga Penjamin Simpanan
  • Peserta memiliki wawasan tentang Pokok-pokok Anti Money Laundering berikut Undang-undang serta ketentuan yang berlaku di Indonesia;
  • Peserta paham tentang Program Know Your Customer serta implikasinya dalam Sisdur Operasional Bank.

Outline Pelatihan

  • Hukum; Undang-undang serta Ketentuan Perbankan Yang berlaku;
  • Sekilas tentang Arsitektur Perbankan Indonesia;
  • Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Mekanisme serta penerapannya);
  • Manajemen Risiko Bank;
  • Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003;
  • Laporan Profil Profil Risiko Bank
  • Pengertian serta Objek Money Laundering
  • Undang-undang dan Ketentuan Money Laundering yang berlaku di Indonesia;
  • Prinsip-prinsip Program KYC serta penerapannya khususnya pada saat pembukaan rekening Bank.

Siapa yang Perlu Mengikuti Pelatihan ini?

Karyawan bank khususnya Operation Staff.

Metoda Pelatihan

Lectures (35%);
Case Study (30%);
Group Discussion (25%);
Role Play (10%).

Fasilitator

Dr. M.Krisno E Santoso, MBA, Akt
Beliau instruktur yang memiliki kompetensi dan telah berpengalaman sebagai praktisi di bidang Akutansi, Keuangan, Perbankan dan Perpajakan baik diperusahaan BUMN, BLU maupun Swasta. Topik – topik training yang sudah dan sering disampaikan sampai dengan saat ini antara lain: Basic Accounting, Financial Mangement,Income Tax Training, Effective Training Evaluation, Manajemen Keuangan Bagi Non manjer Keuangan, Analisa Laporan keuangan, Anggaran dan Pengendalian Laba,dll. Daftar klien yang pernah di handle, yaitu: PT Bank Shinta, PT Bank Sinar Mas, Bank Duta, Bank BPD Sulsel, Bank BPD D.I.Y, PT Jamsostek, PT ELNUSA, PT Indosat Tbk, PT Astra Internasional, PT Pertamina, PT Toyota Astra Motor, PT British Petroleum Indonesia, RS. Jantung Harapan Kita, RS. Fatmawati, PT Jawa Pos Group, dll

INVESTASI

  • Rp. 2.750.000,- / peserta ((mendaftarkan 3 peserta dan membayar 1 Minggu sebelum training)
  • Rp. 3.025.000,- / peserta (mendaftar sebelum 2 Minggu sebelum training dan membayar 1 minggu sebelum training)
  • Rp. 3.245.000,- / peserta (Full Fare)

Investasi tersebut sudah termasuk :

  • PPn. 10%
  • materi, certificate, lunch and snack
  • Bonus Flash Disk berisi materi Training

TEMPAT
Training akan dilaksanakan di Hotel di Jakarta yang akan kami konfirmasikan di dalam confirmation letter.

  • Hotel Manhattan, Jakarta
  • Hotel Harris, Tebet, Jakarta Selatan
  • Apartment Batavia, Jakarta
  • Estubizi Business Center
Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. (required)
  4. PERSONAL DATA
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
 

cforms contact form by delicious:days

Popularity: 1% [?]

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • TwitThis
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Y!GG
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • MySpace
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • YahooBuzz

Related training:

  1. Laporan Bulanan Umum Laporan Bulanan Umum Hotel / Executive Club* |  25 – 26 Januari 2012 | Rp. 3.245.000,- / peserta  Hotel / Executive Club* |  13 – 14 Februari 2012 | Rp. 3.245.000,- /...
  2. PENGEMBANGAN FITUR ATM PADA DUNIA PERBANKAN PENGEMBANGAN FITUR ATM PADA DUNIA PERBANKAN Hotel Scarlet, Bandung | 28 s.d 30 September 2011 | Rp. 6.000.000,-/participant (non residential) DESKRIPSI Kebutuhan manusia sangat tidak terbatas. Banyaknya kebutuhan manusia mendorong para...
  3. Memahami A – Z Akuntasi Jasa Perbankan Memahami A – Z Akuntasi Jasa Perbankan The Park Lane Hotel, Jakarta Selatan | Wednesday – Thursday | 27 – 28 May, 2009 | 09:00-16:00 WIB | Rp. 2.750.000 Materi...
  4. COMPETENCY BASED HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (CBHRM) COMPETENCY BASED HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (CBHRM) Hotel / Executive Club*, Jakarta  | 29 – 30 Desember 2011 | Rp. 3.025.000,- Hotel / Executive Club*, Jakarta  | 12 – 13 Januari 2012 | Rp. 3.025.000,- Hotel...
  5. Sekretaris yang Handal dan Profesional Sekretaris yang Handal dan Profesional Hotel / Executive Club*, Jakarta | 20 Januari 2012 | Rp. 1.375.000,- Hotel / Executive Club*, Jakarta | 08 Februari 2012 | Rp. 1.375.000,- Hotel / Executive...
  6. Manajemen Resiko Manajemen Resiko Wisma MM UGM, Yogyakarta   | 29 November s.d 1 Desember 2011 | RP 6.500.000,-/ peserta (Non Residential) Wisma MM UGM, Yogyakarta   | 3 s.d 5 Januari...
  7. Enterprise Manajemen Resiko Berbasis ISO 31000 Enterprise Manajemen Resiko Berbasis ISO 31000 Harris Hotel Tebet / Aryaduta Hotel Semanggi | Kamis – Jum’at, 17 – 18 November 2011 | Rp 3.250.000,- (Full Fare) Harris Hotel Tebet...
  8. Behavioral Event Interview Behavioral Event Interview (BEI) Hotel / Executive Club*, Jakarta |  24 Januari 2012 | Rp. 1.375.000,- Hotel / Executive Club*, Jakarta |  28 Februari 2012 | Rp. 1.375.000,- Hotel / Executive Club*,...
  9. WORKSHOP TRANSAKSI ELEKTRONIK PERBANKAN Cyber Law Event WORKSHOP TRANSAKSI ELEKTRONIK PERBANKAN Jakarta | 2,3,4 Februari 2010 | Rp. 4.700.000,-   A. Latar Belakang Bank adalah lembaga kepercayaan dimana dalam menjalankan kegiatan electronic banking (e-banking)...
  10. DEALING WITH DIFFICULT PEOPLE DEALING WITH DIFFICULT PEOPLE Hotel / Executive Club*, Jakarta | 28 Januari 2012 | Rp. 1.595.000,- Hotel / Executive Club*, Jakarta | 19 Maret 2012 | Rp. 1.595.000,- Hotel /...

Leave a Reply

website counter
TopOfBlogs

Switch to our mobile site

Options Theme