PETROLEUM FINANCIAL REPORT ANALYSIS
PETROLEUM FINANCIAL REPORT ANALYSIS
Hotel Ibis, Malioboro Yogyakarta | 20 s.d 23 Februari 2012 | Rp 7.500.000,-/ Peserta
Hotel Ibis, Malioboro Yogyakarta | 23 s.d 26 April 2012 | Rp 7.500.000,-/ Peserta
DESKRIPSI
Peserta diharapkan dapat memperoleh kerangka acuan dalam memahami, mengikuti perkembangan dan aplikasi aspek-aspek dasar analisis laporan keuangan khusus untuk industri MIGAS menyangkut bidang-bidang laporan keuangan MIGAS.
Materi Pelatihan:
- Sistem akuntansi minyak dan gas bumi
- Teknik dan analisis laporan keuangan minyak bumi dan gas
- Teknik dan analisis ratio
- Analisis ratio kinerja operasi
- Analisis ratio untuk unit refinery; oil & gas properties; pipeline&natural gas; gas station dan marketing outlet
PESERTA
Beberapa kategori profesional yang dapat mengikuti kursus :
Manajer hingga karyawan dibawahnya untuk unit keuangan dan akuntansi yang membutuhkan materi mengenai analisis akuntansi untuk penilaian perusahaan.
METODE
- Presentation
- Discuss
- Case Study
- Evaluation
- Pre-Test & Post-Test
PEMATERI
Ir. Anas Pujisantosa MT & team
Pakar sekaligus praktisi bidang petrolleum engineering serta Aktif sebagai instruktur dan moderator di berbagai pelatihan dan seminar
WAKTU & TEMPAT
- Batch I : 20 s.d 23 Februari 2012
- Batch II : 23 s.d 26 April 2012
- Hotel Ibis, Malioboro Yogyakarta
- Pukul 08.00 – 16.00 WIB
(Inhouse Training Depend on Request)
Investasi
- Rp 7.500.000,-/ Peserta
- Diskon 5% minimal 3 Peserta
Fasilitas
- Module / Handout
- Sertifikat
- Souvenir
- Training Kit
cforms contact form by delicious:days
Popularity: 1% [?]
Related training:
- PETROLEUM FINANCIAL REPORT ANALYSIS PETROLEUM FINANCIAL REPORT ANALYSIS Hotel IBIS, Yogyakarta | 21 – 24 November 2011 | Rp. 7.000.000,-/participant (non residensial) Hotel Puri Artha Yogyakarta | 28 – 30 November 2011 | Rp. 6.500.000,-/participant (non residensial) ...
- ADVANCED BANK FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS & ASSET LIABILITY MANAGEMENT ADVANCED BANK FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS & ASSET LIABILITY MANAGEMENT Hotel Bumikarsa, Jakarta | Rabu – Kamis, 11 -12 Januari 2012 | Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB | Rp.3.500.000 DESKRIPSI Bank sebagai...
- FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS Grage Ramayana Hotel, Malioboro Yogyakarta | 17 s.d 19 Januari 2012 | Rp 6.500.000,-/ Peserta DESKRIPSI Kesalahan analisis dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan perusahaan misalnya ketika...
- ADVANCED FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS ADVANCED FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS HOTEL IBIS KEMAYORAN JAKARTA | KAMIS-JUM’AT, 11-12 NOVEMBER 2010 | Rp. 2.750.000 (Hanya Pelatihan) & Rp. 3.750.000 (Termasuk Akomodasi) xx L A T A R B...
- Financial Statement Analysis Financial Statement Analysis Epicentrum Walk Office – Kuningan, Jakarta | Selasa-Rabu, 12-13 April 2011 | Rp. 2.600.000,- Latar Belakang Angka-angka dalam laporan keuangan memiliki makna yang penting bagi perusahaan sebagai...
- CASH FLOWS AND RISK ANALYSIS IN FINANCIAL (Pasti Jalan) CASH FLOWS AND RISK ANALYSIS IN FINANCIAL HOTEL IBIS KEMAYORAN JAKARTA | KAMIS, 28 OKTOBER 2010 | Rp. 1.500.000 (Hanya Pelatihan) & Rp. 2.000.000 (Termasuk Akomodasi) L A T...
- Finance for Non-financial Executives Finance for Non-financial Executives Hotel Vue Palace Bandung | 28-29 September 2011 | Rp. 3,500,000 Materi PENGENALAN BIDANG KEUANGAN DAN AKUNTANSI Pengertian Bidang Keuangan dan Akuntansi Siapa saja yang Terlibat...
- Finance for Non-financial Executives Finance for Non-financial Executives Jakarta | 10-11 Agustus 2009 | Rp. 3.000.000,- Materi PENGENALAN BIDANG KEUANGAN DAN AKUNTANSI Pengertian Bidang Keuangan dan Akuntansi Siapa saja yang Terlibat dalam Bidang...
- FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS FOR DECISION MAKING FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS FOR DECISION MAKING MENARA PENINSULA HOTEL,HARRIS TEBET HOTEL, JAKARTA | 6 s/d 7 OCTOBER 2011 | Rp. 3.650.000,- / Person MENARA PENINSULA HOTEL,HARRIS TEBET HOTEL, JAKARTA |...
- Financial Statement Analysis for Decision Making Financial Statement Analysis for Decision Making Hotel Grand Palace, Yogyakarta | 13 – 15 Juni 2011 | Rp. 4.750.000 / participant Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi....













