Practical Planned Maintenance
Practical Planned Maintenance
Harris Hotel / Aryaduta Hotel, Jakarta | Thursday-Friday, 15-16-04-2010 | 08.30 am – 04.00 pm | Rp. 2.500.000
Dalam dunia industri, idealnya peralatan dan mesin dapat beroperasi 100%, dalam kondisi full capacity, dan menghasilkan kualitas produk 100% OK. Namun demikian, dalam kenyataannya, kondisi ini sangat sulit terjadi.
Perbedaan antara kondisi ideal dan kenyataan tersebut merupakan losses. Maka, mengukur efektivitas penggunaan peralatan atau mesin dengan OEE (overall equipment effectiveness), merupakan hal yang krusial, sebagai parameter pengambilan keputusan untuk mengurangi gangguan dan kerusakan yang tidak diharapkan pada peralatan atau mesin.
Topik Bahasan :
- Konsep Total Productive Maintenance
- Corrective Maintenanve Vs. Preventive Maintenance
- Planned Maintenance & Maintenance Plan
- Maintenance Work Standard
- Maintenance Record and History
- Cleaning & Lubricant Activity
- MTTF & MTBR Analysis
- Spare Part Planning
- Predictive Maintenance
- Maintenance Budget
Method of Training
Pelatihan ini menggunakan metode interaktif, dimana peserta dikenalkan kepada konsep, diberikan contoh aplikasinya, berlatih menggunakan konsep, mendiskusikan proses dan hasil latihan.
Speaker :
TIM PROFESSIONAL CONSULTANT
Berpengalaman dalam implementasi manajemen produktivitas dan kualitas di perusahaan baik nasional maupun multi nasional. Telah membantu banyak perusahaan dalam implementasi Total Quality Management, Lean Manufacturing (Toyota Production System), Six Sigma Management, Gemba Kaizen, Supply Chain dan Material Management.
INVESTMENT FEE:
- Full Fare Rp. 2.500.000 per peserta,
- Pembayaran termasuk ; Sertifikat, seminar kit, makan siang, coffee break,
- Special Discount:
- Rp 2.350.000,- per peserta (Pembayaran 10 hari sebelum training)
- Rp 2.250.000,- per peserta (Group minimal 3 peserta)
- BONUS : CD Materi dalam format PDF
cforms contact form by delicious:days
Popularity: 1% [?]
Related training:
- PLANNED MAINTENANCE PLANNED MAINTENANCE Hotel / Office Building Jakarta | 11 Juli 2009 | Rp. 1.500.000,- Tujuan dan Manfaat Pelatihan Memahami peranan & Role Maintenance dalam menunjang zero Breakdown dan menurunkan...
- MAINTENANCE PLANNING & SCHEDULING MAINTENANCE PLANNING & SCHEDULING The Jayakarta Suite Hotel & Spa, BANDUNG | March 09-11, 2010 | US$ 770.00 BACKGROUND Machinery industry / Manufacture or power plant is an important asset...
- TRAINING AUTONOMOUS MAINTENANCE: BREAK DOWN PREVENTION BY OPERATORS TRAINING AUTONOMOUS MAINTENANCE: BREAK DOWN PREVENTION BY OPERATORS 23 – 24 Oktober 2008 | Rp. 3.000.000,- PENDAHULUAN Autonomous Maintenance merupakan elemen terpenting dalam Total Productive Maintenance (TPM). TPM adalah metode...
- Maintenance Planning and Scheduling Maintenance Planning and Scheduling Novotel Hotel, Bandung | February 22-24, 2010 | Rp.5.250.000,- COURSE INTRODUCTION The advancement in technology has tremendously increased the efficiency, product quality and production capacity...
- Oil and Gas Treatment Operation and Maintenance Oil and Gas Treatment Operation and Maintenance Melia Purosani Hotel, Yogyakarta | March 1-5, 2010 | Rp. 8.250.000,- COURSE OBJECTIVES Diharapkan peserta dapat memahami peralatan- peralatan produksi permukaan guna memisahkan...
- PRACTICAL INTERNAL CORROSION CONTROL AND MONITORING IN OIL & GAS OPERATIONS PRACTICAL INTERNAL CORROSION CONTROL AND MONITORING IN OIL & GAS OPERATIONS Bali | 14-17 July 2009 | USD 1050,- Internal Corrosion Problems in Gas, Oil and Produced Water Pipeline...
- Gas Turbine: Operation and Maintenance Gas Turbine: Operation and Maintenance Novotel Hotel, Bandung | April 26-29, 2010 | Rp.7.250.000,- COURSE OBJECTIVES The purpose of this course is to introduce personnel to the turbo machinery...
- Total Productive Maintenance Total Productive Maintenance Hotel/Office Building, Jakarta | 22,23,24 Oktober 2009 | Rp. 4.000.000/peserta Hotel/Office Building, Jakarta | 22,23,24 Desember 2009 | Rp. 4.000.000/peserta Untuk bisa memenangkan persaingan bisnis kelas...
- PRACTICAL PROJECT EVALUATION AND FINANCING PRACTICAL PROJECT EVALUATION AND FINANCING Jakarta | 07-08 Januari 2010 | Rp 3.150.000,- Proyek diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dengan alokasi sumber daya...
- Good Practical Internal Quality Audit ISO 9001:2008 Good Practical Internal Quality Audit ISO 9001:2008 Menara Cakrawala ( Skyline Building), Jakarta | Tuesday – Thursday, February 23 -25 ‘ 2010 ( 3 Days) | 08.30 – 16.30 |...













