Fundamental of Cost Accounting
Fundamental of Cost Accounting
Hotel All Season Yogyakarta | 13 – 15 Maret 2012 | 08.00 – 16.00 WIB | Rp 6.500.000/ peserta
Description
Informasi yang dihasilkan dalam cost accounting tidak hanya dibutuhkan bagi penghitungan harga pokok berdasar produk, layanan, dan pelanggan, tapi lebih dari itu adalah untuk menjadi dasar bagi pengambilan keputusan bisnis. Untuk menghasilkan informasi biaya yang akurat maka akuntansi biaya harus dikelola secara profesional dan senantiasa mengikuti dinamika perkembangan bisnis serta mengacu pada sistem akuntansi biaya yang mutakhir. Pada pelatihan ini akan dipelajari teknik-teknik dan konsep cost accounting yang ditinjau dari perspektif cost management sehingga dapat diharapkan akan menghasilkan informasi dan data mengenai biaya yang lebih akurat bagi proses pengendalian operasional.
Objective
- Memberikan pemahaman secara mendasar mengenai aplikasi cost accounting yang mengacu pada sistem akuntansi modern
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam memanfaatkan cost accounting untuk peningkatan profit
- Membantu peserta dalam memilih cost system terbaik bagi perusahaannya
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyajikan informasi/data mengenai biaya yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen
- Mereview kembali sistem biaya (cost system) yang digunakan selama ini apakah sudah efektif atau masih mungkin disempurnakan
Course Content
- Introduction to Cost or Managerial Accounting
- Budgeting
- Product Costing Systems and Accounting for Overhead
- Activity-Based Costing for Management Control
- Standard Costing and Variance Analysis Understand
- Absorption versus Direct Costing
- Cost-Volume-Profit Analysis
- Relevant Costing and the Contribution Approach to Decision Making
- Return on Investment Analysis
Participant
Pelatihan ini sangat tepat diikuti oleh para pegawai di bagian akuntansi / keuangan, auditor internal dari berbagai level jabatan.
Instructor
Baldric Siregar, DR, MBA, Ak
Praktisi yang telah memiliki pengalaman di bidang akuntansi dan internal auditor. Saat ini aktif sebagai konsultan dan Instruktur pad pelatihan pengauditan, Akuntansi Sektor Publik, dan Akuntansi Pemerintahan di Pusdiklat BPK Republik
Time & Venue
- Tanggal : 13 – 15 Maret 2012 (3 days training)
- Pukul : 08.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Hotel All Season Yogyakarta
Course Fee
- Rp. 6.500.000 per peserta ( Non Residensial) minimum 3 orang
- Rp. 5.500.000 Minimal 5 peserta dari perusahaan yang sama
Facilities
Meeting room, Module / Handout, Training Kit, Souvenir & Certificate
cforms contact form by delicious:days
Popularity: 1% [?]
Related training:
- ADVANCE COST ACCOUNTING ADVANCE COST ACCOUNTING Wisma MM UGM – Yogyakarta | 25 – 27 Okt 2011 | Rp. 6.500.000,- / participant Deskripsi Cost accounting bukan hanya sekedar pengalokasian overhead saja. Cost accounting merupakan alat...
- ACCOUNTING MANAGEMENT ACCOUNTING MANAGEMENT JAYAKARTA HOTEL, Bandung | 9 s/d 10 Maret 2012 | Rp. 3.850.000,- LATAR BELAKANG Akuntansi, informasi dan pengambilan keputusan adalah tema yang terus berkembang. Penyajian informasi akuntansi secara...
- Effective Cost Accounting: Financial Analysis, Decision Making, and Reduction Cost Effective Cost Accounting: Financial Analysis, Decision Making, and Reduction Cost Harris Hotel Tebet / Aryaduta Hotel Semanggi, Jakarta | Kamis, 15-12-2011 – Jumat, 16-12-2011 | Rp 2.750.000,- Apakah informasi biaya di...
- EFFECTIVE COST ACCOUNTING EFFECTIVE COST ACCOUNTING Wisma MM UGM Yogyakarta | 4-6 Mei 2010 | 08.00 – 16.00 WIB | Rp. 3.500.000,- DESKRIPSI Tuntutan untuk terus menerus mengurangi biaya produksi terus menguat. Mengingat...
- ADVANCE COST ACCOUNTING ADVANCE COST ACCOUNTING – Yogyakarta Yogyakarta | 25 – 27 Oktober 2011 | IDR 5.000.000 Yogyakarta | 15 – 17 November 2011 | IDR 5.000.000 DESCRIPTION Cost accounting bukan...
- Effective Cost Accounting : Cost Analysis, Decision Making, and Reduction Cost Effective Cost Accounting: Cost Analysis, Decision Making, and Reduction Cost Hotel Harris / Hotel Ibis Arcadia – Jakarta | 13-14 Juni 2011 | Rp. 3,200,000 Apakah informasi biaya di perusahaan...
- Fundamentals of Cost Accounting Fundamentals of Cost Accounting Use cost accounting to effectively control operations! Sahira Boutique Hotel Bogor | June 15-17, 2009 | Rp.4.800.000,- Top management is keeping a sharp eye on...
- Accounting Management for Non-Accounting Managers Accounting Management for Non-Accounting Managers Bandung | March 27-30, 2012 | IDR 8.250.000,-/ Person Introduction Every manager has own responsibility such as Profit Center, Cost Center, Investment Center and Revenue Center....
- PETROLEUM FINANCE ACCOUNTING & COST CONTROL PETROLEUM FINANCE ACCOUNTING & COST CONTROL ] Jayakarta Hotel Bandung | May 29 – June 1, 2012 | IDR 8.250.000,-/ Person Jayakarta Hotel Bandung | June 7-10, 2012 | IDR 8.250.000,-/ Person (To understand...
- ACCOUNTING FOR NON FINANCE MANAGER Makes you expert in ACCOUNTING ACCOUNTING FOR NON FINANCE MANAGER Makes you expert in ACCOUNTING Pusdiklat BULOG Lt 4, Jakarta | 21 – 22 Februari 2012 | Rp 2.750.000,- Pusdiklat BULOG Lt 4, Jakarta |...













