Tag: financial statement analysis
Financial Statement Analysis Pusdiklat Bulog Lt 4, Jakarta | 28-29 November 2011 | Rp. 2.750.000,- / peserta Background: Bahwa banyak manager dan leader yang mengalami kesulitan untuk membaca dan menginterpretasikan laporan keuangan bulanan / tahunan yang diterima. Diperlukan suatu konsep dan formula untuk pengukuran kinerja perusahaan agar analisa laporan keuangan . . . Read more
Analisa Keuangan & Pelaporan Untuk Staf Hotel Harris Tebet / Hotel Ibis | Sabtu, 18 Februari 2012 | 09.00 – 16.00 WIB | Rp. 1.450.000,- per participant (Full Fare Price) Informasi keuangan perusahaan adalah hal yang sangat penting bagi management dalam pengambilan keputusan bisnis. Namun, kenyataannya tidaklah mudah memahami informasi . . . Read more
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS (ANALISA LAPORAN KEUANGAN) FOR MANUFACTURING SERVICES Harris Hotel Tebet / Aryaduta Hotel Semanggi, Jakarta | Kamis, 21-12-2010 – Jum’at, 22-12-2010 | Rp 2.750.000,- Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan menggambarkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan serta positioning-nya dalam industri. Selain itu laporan keuangan . . . Read more
ANALISA LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA DAN ANTISIPASINYA Aryaduta Hotel Semanggi / Ibis Hotel Slipi, Jakarta | July 29th, 2010 | Rp 1.250.000,- per person Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan menggambarkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan serta positioning-nya dalam industri. Selain itu laporan . . . Read more
Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan Jakarta | 15-16 October 2009 | Rp 2.650.000,- Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan menggambarkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan serta positioning-nya dalam industri. Selain itu laporan keuangan juga dapat dijadikan alat evaluasi kinerja para manager dalam meningkatkan nilai pemegang saham. Untuk . . . Read more
ANALISA LAPORAN KEUANGAN (FSA) UNTUK FOR NON FINANCIAL ANALYST Jakarta | 10-11 September 2009 | Rp 2.450.000,- Laporan keuangan adalah sarana komunikasi dan alat bantu pembuatan keputusan strategis dan rutin. Melalui suatu analisa laporan keuangan, maka menajemen akan dapat mengetahui bagaimana kondisi kegiatan perusahaan, permasalahan yang sedang dihadapi, dan . . . Read more
Peserta akan mengenal teknik-teknik analisis laporan keuangan serta manfaatnya bagi perusahaan dengan lebih baik